<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandveilig</title>
	<atom:link href="http://www.brandveilig.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandveilig.com</link>
	<description>Onafhankelijke informatie over brandveiligheid brandpreventie en brandbeveiliging</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eindhoven gaat bouwtoets uitbesteden</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/eindhoven-gaat-bouwtoets-uitbesteden-35774</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/eindhoven-gaat-bouwtoets-uitbesteden-35774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesbureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Inspectiebureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35774</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Eindhoven is gestart met proeven op gebied van bouwgerelateerde vergunningverlening en toezicht. Het gaat dan om de gehele ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gemeente Eindhoven is gestart met proeven op gebied van bouwgerelateerde vergunningverlening en toezicht. Het gaat dan om de gehele bouwtechnische toets bij aanvragen en het toezicht daarop tijdens de bouw. Daarin zijn zowel grote als kleine bouwprojecten vertegenwoordigd. Binnen deze &#8216;proeftuinen&#8217; zijn meerdere marktpartijen en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost betrokken, zodat alle partijen kunnen wennen aan de nieuwe werkwijze.</p>
<p>De gemeente Eindhoven biedt aanvragers van een vergunning de mogelijkheid om samen met gecertificeerde bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen voor (onderdelen van) het vergunningproces. Volgens de gemeente geeft dit de aanvrager meer regie op een vergunning, het scheelt kosten en bevordert ook de kwaliteit. Voor aanvragers die liever niet zelf een rol hebben binnen dit proces blijft de gemeente de volledige dienst tegen kostprijs uitvoeren. De gemeente start naar verwachting in 2013 met deze andere werkwijze.</p>
<p>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat de resultaten van de Eindhovense proeftuinen worden meegenomen bij de uitwerking van de landelijke spelregels voor private kwaliteitsborging en bij het opstellen van toets- en toezichtsrichtlijnen en –protocollen. Deze uitwerking wordt eind 2012 verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/eindhoven-gaat-bouwtoets-uitbesteden-35774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC PS daglezingen brandveiligheid en parkeergarageventilatie</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/hc-ps-daglezingen-brandveiligheid-en-parkeergarageventilatie-35769</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/hc-ps-daglezingen-brandveiligheid-en-parkeergarageventilatie-35769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeergarage ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[daglezing]]></category>
		<category><![CDATA[hcps]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarageventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35769</guid>
		<description><![CDATA[De woensdag 20 juni richt zich specifiek op preventiemedewerkers van brandweerkorpsen. Donderdag 21 juni richt HC PS de daglezing op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De woensdag 20 juni richt zich specifiek op preventiemedewerkers van brandweerkorpsen. Donderdag 21 juni richt HC PS de daglezing op installateurs, adviseurs, architecten en eenieder die interesse heeft in de onderwerpen die aan bod komen.</p>
<p>Een greep uit de verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen:</p>
<p>-  Gevaren van rook, CO en gezondheidsaspecten</p>
<p>-  Ontwerp van systemen en schachten</p>
<p>-  Oplevertesten</p>
<p>-  CFD</p>
<p>-  (Toekomstige) regelgeving (NEN6098 / NEN2443)</p>
<p>-  Overdrukinstallaties</p>
<p>-  Veiligheidsconcept / gelijkwaardigheid</p>
<p>-  Ontstaan parkeergarageventilatiesystemen</p>
<p>-  Parkeergarageventilatieprincipes, Normen en Eisen (NEN 6098)</p>
<p>-  Echte autobranden</p>
<p>-  Sprinkler</p>
<p>Deelname aan de daglezing is kostenloos. Er zal een lunch verzorgd worden en aan het einde van de middag een borrel om na te kunnen praten en te netwerken.  Aanmelding voor deze daglezing kan door middel van de website: <a href="http://www.hcgroep.com " target="_blank">www.hcgroep.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/hc-ps-daglezingen-brandveiligheid-en-parkeergarageventilatie-35769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcast Partners: &#8220;reconstructie NOS deugt niet&#8221;</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/broadcast-partners-reconstructie-nos-deugt-niet-35765</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/broadcast-partners-reconstructie-nos-deugt-niet-35765#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35765</guid>
		<description><![CDATA[Broadcast Partners is niet te spreken over de publiciteit die Novec krijgt met in haar ogen onjuiste gegevens of interpretaties. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Broadcast Partners is niet te spreken over de publiciteit die Novec krijgt met in haar ogen onjuiste gegevens of interpretaties. &#8220;De zoektocht naar de brandoorzaken is al eerder ontspoord.  De verzekeraars en hun klanten zien niks in de particuliere onderzoeksrapporten en hebben besloten om deze ingewikkelde kwesties aan te pakken met een gezamenlijke feitenvaststelling.&#8221;</p>
<p>Volgens Broadcast Partners ontbreekt de deskundigheid.  &#8220;Helaas doet het NOS Journaal niet aan echte waarheidsvinding en slikt zij de Novec-informatie voor zoete koek. &#8221; De ware oorzaak van de branden staat volgens de huurder nog niet vast. Een lopend onderzoek moet daar binnenkort duidelijkheid in schappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/broadcast-partners-reconstructie-nos-deugt-niet-35765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatie tussen branden zendmasten</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/relatie-tussen-branden-zendmasten-35755</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/relatie-tussen-branden-zendmasten-35755#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselstein]]></category>
		<category><![CDATA[masten]]></category>
		<category><![CDATA[smilde]]></category>
		<category><![CDATA[zendmast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35755</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het probleem ontstond in de mast van Ijsselstein. Door urenlange overhitting brak brand ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van de <a href="http://nos.nl/artikel/372153-toch-verband-brand-zendmasten.html" target="_blank">NOS</a> blijkt dat het probleem ontstond in de mast van Ijsselstein. Door urenlange overhitting brak brand uit. Toen werd gepoogd de ontvangst vanuit de mast in Smilde te verbeteren onstond ook hier oververhitting waarop later de zendmast instortte.</p>
<p>De huurder van de zendmast, Broadcast Partners, heeft de NOS laten weten dat betreffende rapporten geen deel uitmaken van het onafhankelijke gezamenlijke onderzoek van partijen en verzekeraars dat nog gaande is. &#8220;De rapporten waarop de NOS zich baseert betreffen een eigen onderzoek van een van de partijen die zich blijkbaar om haar moverende redenen genoodzaakt ziet deze rapporten in de publiciteit te brengen.&#8221;<br />
Broadcast Partners betreurt deze gang van zaken en wacht de conclusies van het grootschalige gezamenlijk onderzoek af.<br />
Algemeen Directeur Robert-jan van der Hoeven: “Wij betreuren deze gang van zaken. Liever hadden wij gezien dat betrokken partij haar tijd gebruikt voor het brandveilig maken van de zendmasten i.p.v. haar energie te steken in een stroom van eindeloze rapporten die tot doel hebben haar eigen straatje schoon te vegen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/relatie-tussen-branden-zendmasten-35755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomineerden VVBA/NIFV scriptieprijs bekend</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/genomineerden-vvbanifv-scriptieprijs-bekend-35759</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/genomineerden-vvbanifv-scriptieprijs-bekend-35759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesbureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[scriptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35759</guid>
		<description><![CDATA[Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid is door de NIFV en VVBA een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid is door de NIFV en VVBA een scriptieprijs  ter beschikking gesteld. De scriptie dient ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2011 of 2012 aan een Nederlandse of Belgische onderwijsinstelling.  De genomineerden zijn:</p>
<ul>
<li>Rob Smeets:  Opkomsttijd brandweer bij  woningbranden</li>
<li>Jan Linssen:  Brand in huis: overleven of  overlijden?</li>
<li>Jeroen v.d. Werfhorst / Wiebe      Scheffer: Brand faculteit bouwkunde TU Delft .</li>
</ul>
<p>De uitreiking van de Scriptieprijs 2012 vindt plaats op het door het NIFV georganiseerde FSE-congres van 6 en 7 juni 2012. De winnaar krijgt een bedrag te besteden van € 1.200,- voor verdere persoonlijke ontwikkeling op het vakgebied van brandveiligheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/genomineerden-vvbanifv-scriptieprijs-bekend-35759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warschau stadion brandveilig bevonden door VDS</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/warschau-stadion-brandveilig-bevonden-door-vds-35750</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/warschau-stadion-brandveilig-bevonden-door-vds-35750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspectiebureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ek]]></category>
		<category><![CDATA[inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35750</guid>
		<description><![CDATA[58.145 personen zullen deze zomer aanwezig zijn in het stadion tijdens de openingsmatch, de halve finale en drie andere voetbalwedstrijden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>58.145 personen zullen deze zomer aanwezig zijn in het stadion tijdens de openingsmatch, de halve finale en drie andere voetbalwedstrijden. Het grote aantal aanwezigen legt veel druk op de brandveiligheidsvoorzieningen in het stadion. Het Duitse VDS heeft op verzoek van de Poolse autoriteiten het Warschau National Stadium geïnspecteerd en veilig bevonden.</p>
<p>&#8220;Onze Duitse en Poolse collegae hebben samen het gebouw geïnspecteerd. Het bevat ondermeer 30.000 sprinklerkoppen en 16 gasblussystemen&#8221;, aldus Thomas Afeltowicz-Schultz, hoofd van de Poolse vestiging van VdS in Warschau.</p>
<p>Het EK zal op 8 juni openen in dit stadion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/warschau-stadion-brandveilig-bevonden-door-vds-35750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw vliegveld Berlijn blijft dicht vanwege brandveiligheid</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/nieuw-vliegveld-berlijn-blijft-dicht-vanwege-brandveiligheid-35741</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/nieuw-vliegveld-berlijn-blijft-dicht-vanwege-brandveiligheid-35741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35741</guid>
		<description><![CDATA[De problemen bij het in aanbouw zijnde vliegveld zouden vooral spelen in de sprinklerinstallatie en sturing van branddeuren. Er is ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De problemen bij het in aanbouw zijnde vliegveld zouden vooral spelen in de sprinklerinstallatie en sturing van branddeuren. Er is nog voorgesteld om 700 personeelsleden een opleiding te geven zodat de blusinstallatie en branddeuren handmatig konden worden bediend. Dit is echter niet geaccepteerd.</p>
<p>Het nieuwe vliegveld gaat de vluchten van twee andere luchthavens overnemen. Door het besluit moeten deze langer open blijven. De kostenpost zou in de miljoenen lopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/nieuw-vliegveld-berlijn-blijft-dicht-vanwege-brandveiligheid-35741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noodverlichting buitenzijde</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/vraag-en-antwoord/noodverlichting-buitenzijde-35737</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/vraag-en-antwoord/noodverlichting-buitenzijde-35737#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag en antwoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35737</guid>
		<description><![CDATA[Mijn vraag is simpel. Is het verplicht om de noodverlichting aan de buitenzijde van een kantoor pand 24 uur te ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn vraag is simpel.<br />
Is het verplicht om de noodverlichting aan de buitenzijde van een kantoor pand 24 uur te laten branden of moet de noodverlichting in werking treden zodra zich er een calamiteit voordoet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/vraag-en-antwoord/noodverlichting-buitenzijde-35737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookmelders in huurwoningen vanaf 2013 verplicht in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/rookmelders/rookmelders-in-huurwoningen-vanaf-2013-verplicht-in-vlaanderen-35735</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/rookmelders/rookmelders-in-huurwoningen-vanaf-2013-verplicht-in-vlaanderen-35735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rookmelders]]></category>
		<category><![CDATA[installatie]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[rookmelder]]></category>
		<category><![CDATA[verplicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35735</guid>
		<description><![CDATA[Om de wetgeving ook uitvoerbaar te maken wordt een tijdspad gemaakt waarbinnen de rookmelders moeten zijn gemonteerd. De verhuurder is ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de wetgeving ook uitvoerbaar te maken wordt een tijdspad gemaakt waarbinnen de rookmelders moeten zijn gemonteerd. De verhuurder is verantwoordelijk voor aanschaf en installatiekosten. De huurder zal verantwoordelijk worden voor het onderhoud.</p>
<p>Heeren roept de bevoegde minister nu op om zo snel mogelijk met een richtlijn te komen waarin staat aangegeven hoeveel rookmelders er in een woning moeten komen te hangen en op welke plekken deze moeten worden gemonteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/rookmelders/rookmelders-in-huurwoningen-vanaf-2013-verplicht-in-vlaanderen-35735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(bouwkundig) adviseur brandpreventie</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/vacatures/bouwkundig-adviseir-brandpreventie-35734</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/vacatures/bouwkundig-adviseir-brandpreventie-35734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans  van Waes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35734</guid>
		<description><![CDATA[Brisk Advies is voor opdrachtgevers in Nederland regelmatig op zoek naar enthousiaste en energieke adviseurs brandveiligheid, op alle niveau's.

Stuur bij interesse je cv naar h.vanwaes@briksadvies.nl of bel naar 06 1962 2759.

Briks Advies is een jong adviesbureau op het snijvlak brandveiligheid/Wabo. Thema's zijn o.a.: projecten (integrale) handhaving, advisering aanvragen omgevingsvergunning, interim &#038; detachering, beleid &#038; organisatieadvies, loopbaanbegeleiding en opleidingen, werving &#038; selectie.

De website is under construction.


Hans van Waes was eerder werkzaam als sectormanager Vergunningen, Toezicht &#038; Handhaving bij Adviesbureau Van Dijke, als partner bij Falck AVD en als manager van de Falck Academy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze functie beoordeel je zelfstandig (complexe) aanvragen omgevingsvergunning met de activiteit bouwen (brandveiligheid). Je kunt tevens (complexe) gebouwen controleren op brandveiligheidsvoorschriften. Je bent verantwoordelijk voor een goede realisatie in termen van tijd, budget en kwaliteit.</p>
<p>Je verricht, onder andere, de volgende werkzaamheden:<br />
• inventariseren van brandrisico&#8217;s<br />
• advisering integrale benadering brandveiligheid<br />
• beoordelen gelijkwaardigheidsvoorstellen (en IPB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/vacatures/bouwkundig-adviseir-brandpreventie-35734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

