<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandveilig &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.brandveilig.com/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandveilig.com</link>
	<description>Onafhankelijke informatie over brandveiligheid brandpreventie en brandbeveiliging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NEN 6098 &#8216;Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages&#8217; gepubliceerd</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/nen-6098-rookbeheersingssystemen-voor-mechanisch-geventileerde-parkeergarages-gepubliceerd-35163</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/nen-6098-rookbeheersingssystemen-voor-mechanisch-geventileerde-parkeergarages-gepubliceerd-35163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeergarage ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[Rook & Warmte Afvoer]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35163</guid>
		<description><![CDATA[Conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten grotere parkeergarages bouwkundig worden verdeeld in brandcompartimenten van 1.000 m2. Een oppervlakte van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten grotere parkeergarages bouwkundig worden verdeeld in brandcompartimenten van 1.000 m2. Een oppervlakte van 1.000 m2 komt overeen met ongeveer 40 parkeerplaatsen. Het overgrote deel van de parkeergarages dat wordt gebouwd, is groter dan 1.000 m2. De complete parkeergarage is feitelijk één groot brandcompartiment, zonder nadere onderverdeling. Zowel brandweer als eigenaars van parkeergarages zien het opdelen in kleinere brandcompartimenten als onwenselijk, om veiligheidsredenen en praktische bezwaren.</p>
<h3>Veiligheid</h3>
<p>Vanwege de grotere brandcompartimenten moeten maatregelen worden getroffen om aan het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit te voldoen. Een van deze maatregelen kan een rookbeheersingssysteem zijn. Dit systeem zorgt voor beperking van de rookverspreiding en verwijdering (en daardoor beheersing) van rook en warmte die bij een brand ontstaan. Een rookbeheersingssysteem verbetert de condities voor een veilige ontsluiting en/of redding van mensen en voor bestrijding van brand in een vroeg stadium.</p>
<p>NEN 6098 geeft regels voor de ontwerpberekeningen van rookbeheersingssystemen in gesloten parkeergarages. De norm bevat richtlijnen om verschillende veiligheidsniveaus vast te leggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/parkeergarage-ventilatie/nen-6098-rookbeheersingssystemen-voor-mechanisch-geventileerde-parkeergarages-gepubliceerd-35163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandweer evalueert brandpreventieweek 2011</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandweer/brandweer-evalueert-brandpreventieweek-2011-35158</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandweer/brandweer-evalueert-brandpreventieweek-2011-35158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandpreventieweek]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35158</guid>
		<description><![CDATA[In de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn, in het kader van deze brandpreventieweek en op aanvraag van bewoners, zo&#8217;n ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn, in het kader van deze brandpreventieweek en op aanvraag van bewoners, zo&#8217;n dertig woningen gecontroleerd op brandveiligheid. Aan de hand van een checklist zijn de controles uitgevoerd. Opvallend én positief was dat de aanvragers bewust bezig waren met het brandveilig maken van hun woning en al voorbereidingen hadden getroffen. De inspecties richtten zich hoofdzakelijk op de onderstaande drie onderdelen van brandveiligheid.</p>
<p><strong>Gebruikers van de woning</strong></p>
<p>Het gaat hier met name om de beperkingen van de gebruiker in relatie tot de risico&#8217;s in de woning. Hoe is de gezinssituatie? Wonen er ook kinderen en/of ouderen in het pand? Heeft één van deze bewoners mobiliteitsbeperkingen? Of is een persoon slechthorend? Rookt er iemand? De brandweer adviseert deze extra punten van aandacht mee te nemen in een vluchtplan.</p>
<p><strong>Risico&#8217;s in de woning</strong></p>
<p>Hierbij wordt gekeken naar potentiële risicobronnen voor brand in de woning, zoals; verlengkabels, wasdroger, elektrische deken, frituurpan, afzuigkap, oude televisie/beeldschermen die voortdurend stand-by staan. Deze apparatuur moet, om de risico&#8217;s te beperken, goed en regelmatig &#8211; conform de gebruiksvoorschriften &#8211; worden onderhouden.</p>
<p><strong>Bouwkundige/installatie technische voorzieningen in de woning</strong></p>
<p>De staat van deze voorzieningen bepalen mede het brandveiligheidsniveau van een woning, zoals:</p>
<p>· Zitten er zogeheten zachtboard of kunststof plafonds in het pand? Deze plafonds hebben een grotere rookproductie en vuurlast dan de gebruikelijke gipsplafonds;</p>
<p>· Hoeveel groepen zitten er in de meterkast en is deze voorzien van aardlekschakelaars? Worden deze schakelaars regelmatig getest op de goede werking?</p>
<p>· Worden de centrale verwarming en geiser frequent onderhouden en is er eventueel een koolmonoxide melder in de nabijheid aangebracht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandweer/brandweer-evalueert-brandpreventieweek-2011-35158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Hoger aantal binnenbranden niet door brandonveilig gedrag&#8217;</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/hoger-aantal-binnenbranden-niet-door-brandonveilig-gedrag-35144</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/hoger-aantal-binnenbranden-niet-door-brandonveilig-gedrag-35144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[achterstandswijken]]></category>
		<category><![CDATA[brandonveilig]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[wijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35144</guid>
		<description><![CDATA[Uit zijn onderzoek, gehouden in onder meer het Transvaalkwartier en de Schildersbuurt, kan niet worden geconcludeerd dat brandonvelig gedrag de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit zijn onderzoek, gehouden in onder meer het Transvaalkwartier en de Schildersbuurt, kan niet worden geconcludeerd dat brandonvelig gedrag de reden is voor het hogere aantal binnenbranden dan in andere wijken. Wijken in Den Haag met een sociaal-economische achterstand hebben gemiddeld drie keer meer binnenbranden dan wijken zonder sociaal-economische achterstand. Per duizend inwoners zijn er anderhalf keer meer binnenbranden.</p>
<p><strong>Leefomgeving</strong><br />
Kramer vermoed dat het aantal branden in aandachtswijken is terug te dringen door zowel te investeren in een betere leefomgeving als in brandveilig gedrag. De drie nieuwbouwwijken in Den Haag hebben veruit de laagste brandratio van de stad. Dit zou de beredenering versterken dat de staat van woningen een rol speelt in brandveiligheid. Ook de inrichting en staat van installaties en apparatuur zijn van belang.</p>
<p><strong>Redzaam</strong><br />
Daarnaast zou het kunnen dat er verhoudingsgewijs meer verminderd-zelfredzame personen wonen in achterstandswijken. Hierdoor zouden kleine brandjes mogelijk vaker escaleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/hoger-aantal-binnenbranden-niet-door-brandonveilig-gedrag-35144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over vijf jaar één landelijke meldkamerorganisatie</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/over-vijf-jaar-een-landelijke-meldkamerorganisatie-35141</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/over-vijf-jaar-een-landelijke-meldkamerorganisatie-35141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[meldkamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35141</guid>
		<description><![CDATA[In geval van een calamiteit krijgt de beller van het alarmnummer 112 in de nieuwe situatie iemand aan de lijn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In geval van een calamiteit krijgt de beller van het alarmnummer 112 in de nieuwe situatie iemand aan de lijn die zowel politie, brandweer en ambulance op weg kan sturen. Dat moet leiden tot een betere samenwerking, waardoor de gewenste hulp sneller op de juiste plaats komt. De huidige meldkamers zijn versnipperd georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, organisatie en beheer. Hierdoor is er een gebrek aan samenwerking tussen meldkamers en een gebrek aan landelijke coördinatie.</p>
<p>De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie moet er over vijf jaar zijn. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In 2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/over-vijf-jaar-een-landelijke-meldkamerorganisatie-35141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelbrandbeveiligingsverordening aangepast aan Bouwbesluit 2012</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/modelbrandbeveiligingsverordening-aangepast-aan-bouwbesluit-2012-35136</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/modelbrandbeveiligingsverordening-aangepast-aan-bouwbesluit-2012-35136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[brandbeveiligingsverordening]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35136</guid>
		<description><![CDATA[Met het in werking treden van het Bouwbesluit vervalt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Dit maakt een aanpassing van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het in werking treden van het Bouwbesluit vervalt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Dit maakt een aanpassing van de modelbrandbeveiligingsverordening noodzakelijk.</p>
<p>Alle gemeenten zijn op grond van de Wet veiligheidsregio’s nog steeds verplicht een brandbeveiligingsverordening vast te stellen.</p>
<p><strong>AMvB<br />
</strong>De Wet veiligheidsregio’s kondigt een AMvB aan, die het brandveilig gebruik gaat regelen voor &#8216;mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken&#8217;. Deze AMvB treedt op z’n vroegst medio 2012 in werking en neemt straks de plaats in van de brandbeveiligingsverordening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/modelbrandbeveiligingsverordening-aangepast-aan-bouwbesluit-2012-35136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrekking acceptatie VVB-09</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/intrekking-acceptatie-vvb-09-35114</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/intrekking-acceptatie-vvb-09-35114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspectiebureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[rva]]></category>
		<category><![CDATA[vvb-09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35114</guid>
		<description><![CDATA[Het document VVB09 wordt gebruikt door inspectie-instellingen die brandbeveiliging inspecteren. VVB09 bevat afspraken over de wijze van inspectie van de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het document VVB09 wordt gebruikt door inspectie-instellingen die brandbeveiliging inspecteren. VVB09 bevat afspraken over de wijze van inspectie van de meest voorkomende brandbeveiligingsinstallaties en de bouwkundige en organisatorische brandbeveiligingsvoorzieningen die met de betreffende installatie verband houden.</p>
<p>De RvA heeft enige jaren geleden al aangegeven bezwaren te hebben tegen de wijze waarop dit document onder accreditatie wordt gebruikt. Zij heeft daarom de betrokken partijen de mogelijk gegeven om een nieuw document op te stellen dat wel geschikt is voor toepassing onder accreditatie. Dit is echter tot op heden nog niet gereed. Omdat het gebruik van VVB-09 tot ongewenste situaties en klachten blijft leiden heeft de RvA de VVB-09 verwijderd van de scope van accreditatie van de betreffende inspectie-instellingen. Inspecties moeten nu volgens een eigen methode worden uitgevoerd.</p>
<p>Dat betekent dat de inspectie-instellingen niet langer verklaringen en/of rapporten op basis van VVB-09 onder accreditatie mogen afgeven. De betreffende inspectie-instellingen blijven wel geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties tegen de eisen van de op hun scope van accreditatie vermelde normen.</p>
<p><strong>VVB-09</strong><br />
VVB09 geeft per soort installatie afkeurcriteria, waarmee kan worden bepaald of de brandbeveiliging functioneel is. Verder bevat VVB09 afspraken over de kennis, vaardigheden en ervaring van inspecteurs die de inspecties uitvoeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/inspectiebureaus/intrekking-acceptatie-vvb-09-35114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driehonderd doden bij brand in gevangenis</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/nieuws/driehonderd-doden-bij-brand-in-gevangenis-35109</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/nieuws/driehonderd-doden-bij-brand-in-gevangenis-35109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[gevangenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35109</guid>
		<description><![CDATA[De brand vond plaats in een gevangenis in de plaats Comayagua. De oorzaak is nog niet bekend. Tijdens de brand ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De brand vond plaats in een gevangenis in de plaats Comayagua. De oorzaak is nog niet bekend. </p>
<p>Tijdens de brand schoten gevangenbewaarders in de lucht om te voorkomen dat er ontsnappingen zouden plaatsvinden. Volgens een ooggetuige werden de gevangenen niet geholpen maar juist gedwongen om in het brandend gebouw te blijven. Veel gevangen zouden zijn omgekomen in hun cel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/nieuws/driehonderd-doden-bij-brand-in-gevangenis-35109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smits van Burgst Beveiliging gecertificeerd opsteller IPB en UPD</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandmeldcentrales/smits-van-burgst-beveiliging-gecertificeerd-opsteller-ipb-en-upb-35102</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandmeldcentrales/smits-van-burgst-beveiliging-gecertificeerd-opsteller-ipb-en-upb-35102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandmeldcentrale brandmeldinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandmeldcentrale]]></category>
		<category><![CDATA[brandmeldinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[ipb]]></category>
		<category><![CDATA[opsteller]]></category>
		<category><![CDATA[smits]]></category>
		<category><![CDATA[upd]]></category>
		<category><![CDATA[van burgst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35102</guid>
		<description><![CDATA[De wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten zorgt er nog steeds voor dat brandmeldinstallaties vaak niet worden geaccepteerd. Dat is de reden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten zorgt er nog steeds voor dat brandmeldinstallaties vaak niet worden geaccepteerd. Dat is de reden dat bevoegde autoriteiten en verzekeraars vragen om expertise en borging van kwaliteit bij het opstellen van een UPD. Met het behalen van dit keurmerk heeft Smits van Burgst Beveiliging zich eveneens gekwalificeerd tot onafhankelijk en deskundig opsteller van UPD’s voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties (Programma’s van Eisen).</p>
<p>Met de nieuwe certificering is Smits van Burgst Beveiliging goed voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving per 1 april 2012, wanneer het nieuwe Bouwbesluit in werking treedt. Daarmee komt de regeling Brandmeldinstallaties (BMI) 2002 te vervallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandmeldcentrales/smits-van-burgst-beveiliging-gecertificeerd-opsteller-ipb-en-upb-35102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectis houdt seminar over watermist</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/watermist/efectis-houdt-seminar-over-watermist-35070</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/watermist/efectis-houdt-seminar-over-watermist-35070#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Watermist]]></category>
		<category><![CDATA[watermist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35070</guid>
		<description><![CDATA[In één dag krijgen bezoekers een breed scala aan onderwerpen voorgeschoteld. Het programma omvat vooral presentaties over de toepassingen van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In één dag krijgen bezoekers een breed scala aan onderwerpen voorgeschoteld. Het programma omvat vooral presentaties over de toepassingen van lage- en hogedruksystemen.<br />
Sprekers behandelen de eigenschappen en bluswerking van watermist en manieren om watermist te genereren. Ook krijgen bezoekers inzicht in nationale en internationale richtlijnen en testvoorschriften. Verder is er een vooruitblik op de ontwikkelingen in de komende jaren en is er tot besluit een kleine demonstratie. Het seminar is interessant voor onder anderen veiligheidsingenieurs, brandweerlieden, architecten en fabrikanten. Ook voor verzekeraars, overheidsinstanties en eindgebruikers kan het een leerzame ervaring zijn.</p>
<p>Meer informatie: <a href="mailto:Monique.vanderDeijl@efectis.com">Monique.vanderDeijl@efectis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/watermist/efectis-houdt-seminar-over-watermist-35070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komo-certificaat voor brandwerende deuren ODS Jansen</title>
		<link>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/beglaasde-profielstalen-puien/komo-certificaat-voor-brandwerende-deuren-ods-jansen-35069</link>
		<comments>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/beglaasde-profielstalen-puien/komo-certificaat-voor-brandwerende-deuren-ods-jansen-35069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beglaasde profielstalen puien]]></category>
		<category><![CDATA[Brandwerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[attest]]></category>
		<category><![CDATA[brandwerende]]></category>
		<category><![CDATA[gevels]]></category>
		<category><![CDATA[jansen]]></category>
		<category><![CDATA[komo]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandveilig.com/?p=35069</guid>
		<description><![CDATA[Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw? ODS vind het vreemd dat er in de ons ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw? ODS vind het vreemd dat er in de ons omringende landen strenge eisen gesteld worden aan en strenge controle is op brandveilige deuren terwijl dit in Nederland niet het geval is. Ze gingen daarom op zoek naar een manier om meer zekerheid te bieden dat een brandwerende deur in de praktijk ook echt aan de eisen voldoet.   </p>
<p>Met KOMO verzamelattesten denkt ODS een belangrijk instrument in handen te hebben om de brandveiligheid te kunnen garanderen. Het eerste KOMO-attest is reeds klaar: Jansen Economy 60 brandwerende binnendeuren EW60. Het tweede KOMO-attest volgt in het voorjaar van 2012: Economy 50 brandwerende binnendeuren EW60. In het najaar van 2012 verwacht ODS ook het derde attest klaar te hebben: Janisol 2 brandwerende buitendeuren EW60.  Een grote groep gerenommeerde Jansen verwerkers heeft hun productie van stalen brandwerende Jansen puien laten controleren door SKG waardoor zij in staat zijn brandwerende puien te leveren onder KOMO attest met productcertificaat.</p>
<p>Besteksteksten van brandwerende systemen worden aangepast en aangevuld met de opmerking &#8220;leveren onder KOMO attest met productcertificaat&#8221;. Vanaf januari 2012 worden deze besteksteksten automatisch aangeboden indien in de STABU bestekservice.</p>
<p>Hiermee verwacht ODS de hoge verwachtingen van architect of opdrachtgever waar te kunnen maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandveilig.com/onderwerpen/beglaasde-profielstalen-puien/komo-certificaat-voor-brandwerende-deuren-ods-jansen-35069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

